fjällmaraton Niclas Vestefjell

Jämtland Härjedalens största evenemang 2020

11 juni, 2021
Text: Anne Adsten, JHT
Fjällmaraton. Foto: Niclas Vestefjell

Evenemangen är viktiga för Jämtland Härjedalen. De ökar kännedomen om Jämtland Härjedalen och genererar gästnätter, intäkter och arbetstillfällen. Andra effekter är ökad sammanhållning och ökad trivsel för både gäster och boende. Utifrån de speciella förutsättningar som gällde kring evenemang år 2020 så ser listan väsentligen annorlunda ut än tidigare år.

Gregoriemarknaden hann genomföras ungefär samtidigt som pandemin gav sig till känna 2020. Östersundsrevyn och St Olavsloppet genomfördes som digitala event och Fjällmaratonveckan omorganiserades för att kunna genomföras enligt gällande restriktioner. En stor andel av de övriga evenemangen ställdes helt in eller genomfördes utan publik (t ex Östersundstravet).

 

Evenemang Jämtland Härjedalen 2 019 2 020
Gregoriemarknaden, Östersund 40 000 35 000 -13%
Östersundsrevyn (digitalt) 10 100 10 461 4%
Fjällmaratonveckan, S Årefjällen 3 000 2 500 -17%
St Olavsloppet, Ösd – Trondheim (digitalt) 7 000 1 608 -77%
Jämtlands stora pris, Östersund (utan publik) 8 300 -100%
Storsjöcupen, Östersund 135 000 -100%
Alpina VM 2019, Åre 134 700 -100%
VM Skidskytte 2019, Östersund 113 700 -100%
Östersundstravet 23 400 -100%
Åre Höstmarknad 20 000 -100%
WC Skidskytte, Östersund 16 800 -100%
Gymkhana Drift, Östersund 10 000 -100%
Hus- & Hemmässan, Vemdalen 8 400 -100%
Ovikenveckan, Södra Storsjöbygden 8 000 -100%
Fjälltouren, Funäsfjällen 5 500 -100%
Joelmässan, Strömsund 5 000 -100%
Åk en mil, vinn en bil, Storhogna 3 200 -100%
Flyktingloppet, Gäddede 1 900 -100%
Åre Extreme Challenge, 1 500 -100%
Arctic Cat Cup, Östersund 1 500 -100%
Bluesfestivalen, Östersund 1 300 -100%

Med reservation för att beräkningsmetoder av antal deltagare/besökare varierar.

Skip to content