Bland de sevärdheter som lockade flest besökare i regionen är Storsjöbadet i Östersund störst med ca 228 400 besökare 2018. Anläggningen har bassänger inom- och utomhus samt vattenrutschbanor och spa-avdelning. Även badet på Holiday Club i Åre lockar årligen många besökare, närmare 196 360 under år 2018. Jamtli (upplevelse-/ länsmuseet i Jämtland Härjedalen) hade ca 195 700 besökare i de året-runt-öppna basutställningarna, nyöppnade Nationalmuseum Jamtli och Historieland med aktörer sommartid och arkiv för dem som vill lämna in eller låna minnen från förr och nu.
Jämtland Härjedalens största sevärdheter 2018
| Storsjöbadet, Östersund | 238400 |
| Holiday Club äventyrsbad, Åre | 196 360 |
| Jamtli, Östersund | 195700 |
| Multichallenge, Östersund | 87000 |
| Tännforsen | 60000 |
| Wikners i Persåsen | 46000 |
| Döda Fallet | 35000 |
| Surfbukten, Östersund | 35000 |
| Strömsunds hembgygdsgård | 30000 |
| Frösö Kyrka | 30000 |
| Fröå Gruva | 25500 |
| Fröjas, oasen i Ås | 21000 |
| Teknikland, Östersund | 16200 |
| Hällingsåfallet, Gäddede | 16000 |
| Härjedalens Fjällmuseum | 13700 |
| Skärvångens bymejeri | 11500 |
| Thailändska paviljongen, Utanede | 8000 |
| Byhuset, Rödön | 7500 |
| Vemdalens hembygdsgård | 6400 |
| Ljusnedals bruksområde | 6000 |
| Thomée, Östersund | 6000 |
| Myskoxcentrum, Tännäs | 5000 |
| Glösa hällristningar | 5000 |
| Hovermo gårdsmuseum | 4700 |
| Frösötornet | 4300 |
| Frostvikens Naturinformation, Gäddede | 4000 |
| Överogdals Forngård | 3900 |
| Ytterhogdals hembygdsgård | 3500 |
| Klövsjö hembygdsgård | 3100 |
| Frostviken Keramik, Gäddede | 3000 |
| Geohuset Locknekratern, Tandsbyn | 2700 |
| Hede Vemdalens GK | 2250 |
| Hoverbergsgrottan | 2100 |
| Mus-Olles museum, Ytterån | 1795 |
Med reservation för att beräkningsmetoder av antal deltagare/besökare varierar.